Presse Tourisme > Barômètre
Entrées touristes en Tunisie du 1er janvier au 10 février 2006
- 6.5 %
| Nationalité | 2006 | Ecart % |
| Libyens | 154478 | - 3.2 |
| Algériens | 65775 | 7.6 |
| Français | 52035 | - 4.4 |
| Anglais | 20069 | 0.2 |
| Italiens | 18494 | - 13.3 |
| Allemands | 17254 | - 30.7 |
| Espagnols | 6246 | - 18.8 |
| Belges | 4215 | - 37.3 |
| Moyen Orientaux | 3442 | 8.5 |
| Marocains | 2874 | 24.2 |
| Turcs | 2764 | 117.2 |
| Scandinaves | 2542 | - 53.5 |
| Japonais | 2250 | 44.3 |
| Hongrois | 2206 | - 5.3 |
| Africains | 1961 | 8.3 |
| Hollandais | 1919 | - 39.4 |
| Autrichiens | 1704 | - 31.1 |
| Suisses | 1659 | - 51.5 |
| Polonais | 1501 | - 22.5 |
| Tchèques | 1287 | - 19.4 |
| Divers | 1278 | - 15.4 |
| Canadiens | 1146 | - 28.5 |
| Américains | 1001 | - 18.6 |
| Irlandais | 866 | 25.0 |
| Yougoslaves | 855 | 8.2 |
| Divers Européens | 805 | - 69.0 |
| Mauritaniens | 761 | - 7.5 |
| Portugais | 738 | - 10.2 |
| Roumains | 696 | 99.4 |
| Greces | 395 | - 16.7 |
| Russes | 391 | - 35.0 |
| Maltais | 350 | - 76.7 |
| Luxembourgeois | 246 | - 54.2 |
| Chinois | 183 | 38.6 |
| Brésiliens | 175 | - 27.7 |
| Australiens | 119 | - 41.1 |
| Bulgares | 117 | - 59.1 |
| Slovaques | 106 | - 39.1 |
| Total Nbr. Résidents étrangers |
374903 | - 6.5 |
Nuitées passées dans l'hotellerie Tunisienne
du 1er janvier au 20 février 2006
- 11.9 %
| Régions | Nuitées | % 2006/2005 |
| Sousse | 473205 | - 13.9 |
| Djerba - Zarzis | 458662 | - 15.3 |
| Nabeul - Hammamet | 250599 | - 14.2 |
| Tunis - Zaghouan | 199703 | 6.3 |
| Skanès - Monastir | 170841 | - 14.1 |
| Yasmine Hammamet | 152513 | - 6.0 |
| Gafsa Tozeur | 92919 | - 10.4 |
| Mahdia | 51617 | - 28.3 |
| Sfax | 28354 | - 10.6 |
| Tabarka - Ain Draham | 16446 | - 16.8 |
| Gabès | 13268 | 15.3 |
| Bizerte - Béja | 8717 | 19.1 |
| Kairouan | 8839 | 15.8 |
| Sbeitla - Kasserine | 2512 | - 28.9 |
| Total Général | 1928195 | - 11.9 |
Taux d'occupation : 22.3 %
| Régions | Taux d'occupation % |
| Djerba - Zarzis | 28.6 |
| Sousse | 28.4 |
| Tunis - Zaghouan | 24.1 |
| Yasmine Hammamet | 20.7 |
| Mahdia | 19.5 |
| Sfax | 18.9 |
| Kairouan | 18.8 |
| Skanès - Monastir | 18.2 |
| Nabeul - Hammamet | 16.8 |
| Gafsa - Tozeur | 16.7 |
| Gabès | 13.8 |
| Sbeitla - Kasserine | 12.5 |
| Bizerte - Béja | 8.9 |
| Tabarka - Ain Draham | 7.6 |
| Total Général | 22.3 |



